



商品介绍
- PureFood®
- Non-GMO
- 感受差异
- 适合素食者/全素者
- 膳食补充剂
- 保证全度和效力
我们从自家农场采摘的生鲜材料让这款生物能配方成为“营养种子”
您能想象到吗?一片小小的片剂集合了整个生长季的植物营养
全有机‡我们从 Natural Factors 自家农场采摘处于生长高峰期的富含营养的 Non-GMO 植物,然后立即把这些原材料送到自家工厂,采用与众不同 EnviroSimplex® 方法对其进行加工,让富含生物能的维生素、矿物质、酶类、植物营养素和抗氧成分得以保留。
我们保证,加工温度全程保持在 118℉ 以下。从全植物提取的原始营养保留了大自然赋予的能量和营养。
即便我们种植的是获得认可的 Non-GMO 有机植物,我们仍然会确认其中是否夹杂着任何 GMO 植物或其他污染物,这一步十分重要。为此,我们进行了多项测试,以确保制作出来的产品是安心的、有益健康的。
PureFood® 营养片,完全在美国和加拿大制造、包装和测试。
Natural Factors® 拥有先进的试验室,我们通过质谱法检测过 600 多种物质。光谱法可测试分子乃至原子级别的物质,可用于检测杀虫剂、除草剂、御菌剂等环境污染物,还可以用于检测重金属和其他有害物质。
生物能复合维生素矿物质配方,有助于保持身体健康。
‡PACS 认可。
Isura™:
Non-GMO:文献资料✔
质谱:经试验室测试 ✔
每日 2 片,或遵医嘱。
| 补剂成分表 | ||
| 每次用量:2 片全食片剂 | ||
| 每件包装服用次数:30 | ||
| 每份含量 | 每日摄入量百分比 | |
| 维生素 A†(天然 β-胡萝卜素,来自藻类)(杜氏盐藻)(全株) | 6000 微克 | 667% |
| 维生素 C†(有机余甘子,混合抗坏血酸)(果) | 165 毫克 | 183% |
| 维生素 D3(胆钙化醇、地衣)(全株) | 25 微克(1000 国际单位) | 125% |
| 维生素 E(d-α-生育酚,提取自葵花籽油) | 20 毫克 | 134% |
| 维生素 K2(甲萘醌-7)(MK-7)(纳豆) | 80 微克 | 67% |
| 硫胺素†(苯磷硫胺)(脂溶性维生素 B1) | 6.7 毫克 | 558% |
| 核黄素†(5-核黄素磷酸盐) | 2.5 毫克 | 192% |
| 烟酸†(六烟酸肌醇酯) | 25 毫克 | 156% |
| 维生素 B6†(5'-磷酸吡哆醛) | 2.5 毫克 | 147% |
| 叶酸†(来自(6S)-5-甲基四氢叶酸(MTHF)、壳糖胺盐、Quatrefolic®) | 1360 微克膳食叶酸当量(800 微克叶酸) | 340% |
| 维生素 B12†(甲钴胺) | 400 微克 | 16667% |
| 泛酸†(泛硫乙胺) | 10 毫克 | 200% |
| 钙†(有机藻类、抗坏血酸钙)(中叶红海藻)(全株) | 25 毫克 | 2% |
| 碘†(海带)(褐藻)(全株) | 150 微克 | 100% |
| 镁†(柠檬酸盐、苹果酸盐、琥珀酸盐、甘氨酸盐、天冬氨酸盐、抗坏血酸盐) | 25 毫克 | 6% |
| 锌†(吡啶甲酸盐) | 25 毫克 | 227% |
| 硒†(发芽大蒜、硒代蛋氨酸)(大蒜)(球茎) | 100 微克 | 182% |
| 铜†(双甘氨酸盐) | 2 毫克 | 222% |
| 锰†(柠檬酸盐、苹果酸盐、琥珀酸盐、甘氨酸盐、天冬氨酸盐、抗坏血酸盐) | 5 毫克 | 217% |
| 铬†(吡啶甲酸盐) | 400 微克 | 1143% |
| 锯棕榈提取物(浆果) | 50 毫克 | ** |
| 硼†(柠檬酸盐) | 1.5 毫克 | ** |
| 天然复合类胡萝卜素†(α-胡萝卜素、隐黄质、玉米黄质和叶黄素)(杜氏盐藻)(全株) | 350 微克 | ** |
| †营养素是 Farm Fresh Factors™ 的一部分 刚开始时,我们向 Farm Fresh Factors™ 加入了 200 克生鲜植物,然后采用 EnviroSimplex® 对这些原材料进行加工,让全食变为营养丰富的生活食品:活性蔬菜 - 有机羽衣甘蓝(叶)、有机紫花苜蓿(地上部分)、有机芫荽(叶)、有机欧芹(地上部分)、刺山柑(浆果)、有机洋蓟(叶)、黑萝卜(根)、大麦草、辣椒(叶)、有机芹菜(籽)、有机甜菜(根)、有机番茄;十字花科蔬菜 - 山葵(根茎)和新鲜冻干发芽西兰花(地上部分)、有机山芥(叶)、白萝卜(根)、红萝卜(根)、有机花椰菜(地上部分)、有机甘蓝(叶)、有机芝麻菜(叶)、有机西洋菜(叶)、发芽大蒜(球茎);全果超级多酚 - 葡萄、石榴、草莓、有机蔓越莓、有机蓝莓、树莓、欧洲越橘、有机余甘子、五味子浆果、红橙、有机巴西莓;草本和植物 - 姜黄(根)、有机脱因绿茶(叶)、有机水飞蓟(籽)、有机姜(根茎)、有机松果菊(地上部分)、万寿菊花、有机蒲公英(根)、有机牛至(地上部分)、有机薄荷(地上部分)、有机留兰香(地上部分);全株海洋蔬菜 - 有机螺旋藻、有机小球藻、红藻、蓝绿藻、杜氏盐藻、海带。 | ||
| ** 每日摄入量尚未确定。 | ||
植物纤维素、硅石、植物润滑剂(棕榈)、叶绿素。
无人工色素、防腐剂或甜味剂;无乳制品、淀粉、糖、小麦、麸质、酵母、芝麻、蛋类、鱼类、甲壳类水生动物、动物产品、木本坚果或 GMO。
由 Natural Factors 生产,以确保安心和效力符合 FDA 和加拿大卫生部良好生产规范(GMP)。
商品成分
商品展示




