



商品介绍
- 0 g Sugar
- Drink Mix
- Flavored With Other Natural Flavors
- Natural Energy∧
- Supports Metabolism
- Supports Mood
- Mental Focus
- Positive Mood
- No Artificial Colors or Aspartame
- 180 mg Caffeine per 1 stick (4.6 g)
Energy on-the-go
Energy drink mix made with natural caffeine^ and zero sugar for an energy boost without the crash.
Our goal is to help you bloom into your best self. - Mari Llewellyn, Co-Founder
∧Caffeine derived from green coffee bean extract.
- POUR Add 1 stick pack to 12 fl oz of water.
- STIR Mix or shake until well blended.
- SIP Enjoy a better-for-you boost of energy!
| 营养成分 | ||
| 每件包装服用次数:10 | ||
| 每次用量:1 根(4.6 克) | ||
| 每份含量 | 每日摄入量百分比* | |
| 热量 | 10 | |
| 脂肪总量 | 无 | 无 |
| 饱和脂肪 | 无 | 无 |
| 反式脂肪 | 无 | |
| 胆甾醇 | 无 | 无 |
| 钠 | 无 | 无 |
| 总碳水化合物 | 2 克 | 1% |
| 膳食纤维 | 1 克 | 4% |
| 总糖 | 无 | |
| 无添加糖 | 无 | |
| 蛋白质 | 无 | |
| 维生素 D | 无 | 无 |
| 钙 | 无 | 无 |
| 铁 | 无 | 无 |
| 钾 | 无 | 无 |
| 核黄素 | 1.3 毫克 | 100% |
| 维生素 B6 | 1.7 毫克 | 100% |
| 维生素 B12 | 2.4 微克 | 100% |
| *每日摄入量百分比表示一份中所含营养成分对每日饮食的贡献。2,000 卡的每日一般营养建议用量。 | ||
Chicory root inulin fructo-oligosaccharides, taurine, citric acid, natural flavors, l-theanine, caffeine (from green coffee bean extract), sucralose, silicon dioxide, gum acacia, panax ginseng root extract, green tea leaf extract, apple cider vinegar, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), methylcobalamin (vitamin b12).
商品成分
商品展示




