


商品介绍
- 天然风味
- 膳食补剂
- 无麸质
- 无大豆
- 独立测试
- 全素友好
- 环保
- 优质植物蛋白质
- 独立第三方测试
- 强化添加微量营养素和葵花籽氨基酸
- 无氨基酸含量作假
- 全天然食用香精
- BSCG 第三方认可;无方剂物
Planta™ 代表植物蛋白质的漂亮体现
口味、混溶性、质地,甚至生物利用度都已打磨到 Ambrosia® 闻名的水准。每个人都可以通过在日常饮食中加入植物蛋白质而受益,而 Planta™ 正是实现这一点的途径。
将 1 勺 Planta 与 10-12 盎司水或您选择的饮品混合。Planta 可以在玻璃杯中用茶匙搅拌,也可以在摇杯中混合,或者搅打成思慕雪根据需要,在一天中饮用 1-3 杯思慕雪,以满足您的蛋白质摄入需求
| 补剂成分表 | ||
| 每次用量:1 勺(30.1 克) | ||
| 每件包装服用次数:25 | ||
| 每份含量 | 每日摄入量百分比* | |
| 热量 | 110 | |
| 脂肪总量 | 2.5 克 | 3% |
| 饱和脂肪 | 0.5 克 | 3% |
| 反式脂肪 | 无 | ** |
| 胆甾醇 | 无 | 无 |
| 总碳水化合物 | 1 克 | < 1% |
| 膳食纤维 | 1 克 | 4% |
| 总糖 | 无 | ** |
| 蛋白质 | 20 克 | |
| 维生素 A(视黄醇棕榈酸酯) | 750 微克视黄醇活性当量 | 83% |
| 维生素 C(抗坏血酸) | 30 毫克 | 33% |
| 维生素 D3(胆钙化醇) | 5 微克 | 25% |
| 维生素 E(D-α-生育酚乙酸酯) | 10 毫克 α-生育酚 | 67% |
| 维生素 K(甲萘醌-7) | 40 微克 | 33% |
| 维生素 B1(盐酸吡硫胺醇) | 0.75 毫克 | 63% |
| 维生素 B2(核黄素) | 0.85 毫克 | 65% |
| 维生素 B3(烟酰胺) | 10 毫克 NE | 63% |
| 维生素 B6(盐酸吡哆醇) | 1 毫克 | 59% |
| 叶酸 | 333 微克 DFE(叶酸 200 微克) | 83% |
| 维生素 B12(氰钴胺) | 3 微克 | 125% |
| 生物维生素 | 150 微克 | 500% |
| 泛酸(来自 D-泛酸钙) | 5 毫克 | 100% |
| 钙 | 121 毫克 | 9% |
| 铁 | 6.5 毫克 | 36% |
| 磷 | 213 毫克 | 17% |
| 碘(来自碘化钾) | 75 微克 | 50% |
| 镁(如柠檬酸镁、磷酸二镁) | 173 毫克 | 41% |
| 锌(以柠檬酸锌、双甘氨酸锌螯合物形式) | 8.5 毫克 | 77% |
| 硒(双甘氨酸硒螯合物) | 35 微克 | 64% |
| 锰(葡糖酸锰) | 1 毫克 | 44% |
| 铬(以双甘氨酸烟酸铬螯合物形式) | 60 微克 | 171% |
| 钼(双甘氨酸钼螯合物) | 37.5 微克 | 83% |
| 氯 | 40 毫克 | 2% |
| 钠 | 243 毫克 | 11% |
| 全素支链氨基酸 2:1:1 (L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-缬氨酸) | 1000 毫克 | ** |
| *每日摄入量百分比基于 2000 卡路里饮食。 **每日摄入量尚未确定。 | ||
天然香蕉枫糖食用香精、苹果酸二钙、胶混合物(阿拉伯胶、黄原胶、瓜尔胶)、罗汉果提取物、向日葵卵磷脂、海盐、三氯蔗糖、双甘氨酸亚铁螯合物
生产本产品的设施还加工牛奶、蛋类、鱼类、甲壳类水生动物、木本坚果、花生、小麦、大豆和芝麻。
无人工食用香精、人工色素、麸质、乳糖、反式脂肪、胆固醇或动物产品
自豪地在美国的 cGMP 认可设施中制造,采用全球原料
所有 Ambrosia 产品都经过独立检测
本产品会让您接触到加州列明的可导致恶性细胞变异、出生缺陷或其他生殖危害的化学物质(包括铅)加州 65 号提案。
请放在儿童接触不到的地方。
请勿超过推荐剂量。
本产品适合 18 岁及以上的健康成年人食用
使用膳食补剂时,请查看产品中的每一种成分,以确定其是否适合您的个人需求如果您正在接受健康问题的修复,或者您正在怀孕或哺乳,请咨询您的医生
如出现任何不良反应,包括但不限于皮肤刺激或皮疹,请立即停止使用
商品成分
商品展示



