


商品介绍
- 7 天增长 3.3 磅瘦肌肉
- 更大强度
- 优越科学。优越结果™
- 始于 1995 年
- 200 毫克 α-硫辛酸‡
- 10 毫克一水肌酸‡
- 75 克碳水化合物‡
- 天然和人工食用香精
- 膳食补剂
- 增肌
- 爆发力
- 增加肌肉饱满度
- 提高耐力
- 更快吸收
增肌与力量提升效率优于普通一水肌酸
Cell-Tech® 是优质肌酸配方,融合多种成分,科学研究显示 7 天即可增加 3.3 磅瘦肌肉。先进的多级碳水配方可激发胰岛素峰值,快速将肌酸和关键营养输送至肌细胞。该过程可实现肌肉快速充盈效果,促进肌肉生长和力量提升。全新升级配方添加 Senactiv®,有助于提升耐力与身体修复能力。
配方成分已获得 30 多项科学研究支持
- 肌肉量增加 126%
- 比一水肌酸好 44%
科学研究显示,持续摄入 Cell-Tech 核心成分并完成 8 周抗阻训练的男性,总体重增幅较对照组高出 12%(9.5 磅 vs 4.2 磅)。科学研究显示,训练男性摄入 Cell-Tech 核心成分 7 天后,体重和瘦肌肉量较基线值分别增加 3.5 磅和 3.3 磅。同项研究显示,持续 26 天摄入 Cell-Tech 核心成分的训练男性,双倍体重负重蹬腿力竭次数较肌酸(8 盎司)配葡萄汁组提升 44%(13 次 vs 9 次)。
‡每 2 勺
锻炼后即刻将 1 份(1 勺)与 6 盎司水混合后饮用。非锻炼日,建议晨起后服用 1 份(1 勺)。使用时保持充分的水合状态。使用前请完整阅读标签,并按照提供的说明进行操作。
为获得更好效果:锻炼后即刻将 2 份(2 勺)与 12 盎司水混合后饮用。非锻炼日,建议晨起后服用 2 份(2 勺)。
为获得更好效果:累积期:前 7 天,晨起将 2 份(2 勺)溶于 12 盎司水中饮用,锻炼结束后立即将 2 份(2 勺)溶于 12 盎司水中饮用。非锻炼日,晨起将 2 份(2 勺)溶于 12 盎司水中饮用,日间其余时段再将 2 份(2 勺)溶于 12 盎司水中饮用。
维持期:锻炼后即刻将 2 份(2 勺)与 12 盎司水混合后饮用。非锻炼日,建议晨起后服用 2 份(2 勺)。
| 补剂成分表 | ||||
| 每次用量:1 勺(49 克) | ||||
| 每件包装服用次数:约 54 | ||||
| 每份含量 1 勺 | 每日摄入量百分比 | 每份含量 2 勺 | 每日摄入量百分比 | |
| 热量 | 160 | 310 | ||
| 总碳水化合物 | 38 克 | 14%* | 75 克 | 27%* |
| 总糖 | 15 克 | † | 29 克 | † |
| 含添加糖 | 14 克 | 28%* | 27 克 | 54%* |
| 维生素 B6(吡哆素盐酸盐) | 1.3 毫克 | 76% | 2.6 毫克 | 153% |
| 维生素 B12(氰钴胺) | 2.4 微克 | 100% | 4.8 微克 | 200% |
| 钠 | 30 毫克 | 1% | 55 毫克 | 2% |
| 增肌强肌 | ||||
| 一水肌酸 | 5 克 | † | 10 克 | † |
| 支链氨基酸矩阵 | ||||
| L-亮氨酸 | 500 毫克 | † | 1,000 毫克 | † |
| L-缬氨酸 | 250 毫克 | † | 500 毫克 | † |
| L-异亮氨酸 | 250 毫克 | † | 500 毫克 | † |
| 加强营养运输 | ||||
| α-硫辛酸 | 100 毫克 | † | 200 毫克 | † |
| Senactiv®(人参根和狗牙蔷薇果提取物) | 25 毫克 | † | 50 毫克 | † |
| *每日摄入量百分比基于 2,000 卡路里饮食。 †每日摄入量尚未确定。 | ||||
多段碳水混合物混合物(麦芽糊精、右旋糖、ModCarb®[燕麦麸皮、藜麦、荞麦、小米]、改性食品淀粉、高支链环状糊精)、二氧化硅、柠檬酸、天然和人工食用香精、甜菜汁粉(色素)、三氯蔗糖、β-胡萝卜素(色素)、莱鲍迪苷 A(来自甜叶菊叶提取物)。
加工本产品的设施还加工牛奶、大豆、花生、小麦、木本坚果、蛋类、鱼类、甲壳类水生动物和芝麻成分。
含生物工程食物成分。
采用国内和国际原料在美国生产。
商品成分
商品展示



